⚙️ 一, comparaison de configuration
| Projet | A4 Risque de forage divisé | A4A Risque de forage Split |
|---|---|---|
| Système d'alimentation | Puissance conventionnelle, associée à un moteur diesel moyen | Puissance améliorée, correspondant à un moteur plus puissant, adapté à un fonctionnement robuste |
| Configuration du compresseur d'air | Équipé du compresseur d'air de vis de marque de marque grand public, la pression est 17-21 barre | Peut être équipé d'un compresseur de volume d'air plus grand, la pression peut atteindre plus de 25 bar |
| Outils de forage applicables | Généralement équipé de 3,5 "-4.5" | Compatible avec 4,5 "-6" ou même des marteaux de calibre plus grand en bas |
| Système de voyage | Dispositif de marche en option (principalement remorque) | Peut être équipé d'un châssis de robotage lourd comme standard, adapté au mouvement longue distance et au terrain complexe |
| Système de contrôle | Contrôle de combinaison mécanique + hydraulique | Contrôle plus intelligent, télécommande en option ou système de soupape proportionnel électrique |
| Configuration facultative | Configuration de base, quelques options | Options riches: démarrage électrique, télécommande, jambes hydrauliques, élimination de la poussière à plusieurs étapes, etc. . |
📈 2, capacité opérationnelle
| Dimension de comparaison | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Formation rocheuse applicable | Moyen à hard rock | Formation rocheuse à haute dureté, formation rocheuse fracturée, trou de grand diamètre |
| Efficacité quotidienne de forage | 20-30 mètre | ci-dessus 30-50 mètre |
| Plage d'ouverture | Ø90–138 mm | Ø115–203 mm |
| Profondeur de forage maximale | 100–150 mètres | 150–200 米 (dépend des conditions géologiques) |
🎯 3, différences dans les scénarios applicables
| Type de scène | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Dimension de comparaison | ✅ Recommandé | ✅ Recommandé |
| Formation rocheuse applicable | ✅ Recommandé | ✅ Recommandé |
| Efficacité quotidienne de forage | ⚠️ À peine adaptable | ✅ Excellentes performances |
| Plage d'ouverture | ⚠️ a besoin d'intervalles de refroidissement | ✅ Convient pour un fonctionnement continu à haute intensité |
| Profondeur de forage maximale | ⚠️ Il existe un goulot d'étranglement de pression | ✅ La pression du vent élevée et le grand déplacement sont plus appropriés |
Summate et suggestions
Si vous recherchez la rentabilité, les conditions d'application sont des formations rocheuses moyennes et de l'intensité de fonctionnement, alors le plate-forme de forage divisé A4 est entièrement capable de la tâche .
Si vous êtes confronté à des formations rocheuses à forte dureté, à des trous profonds, à des opérations de grand diamètre ou si vous souhaitez percer en continu pendant longtemps, il est recommandé de choisir la plate-forme de forage divisée A4A, qui est plus puissante en configuration et en capacité .
Spécifications de la plate-forme de forage DTH de type divisé A4
|
Catégorie (类别) |
Spécification (参数) |
Valeur (数值) |
|
Plage de forage |
Diamètre du trou (钻孔直径) |
90–130 mm |
|
Plage de forage |
Profondeur de forage économique (经济钻深) |
30 m |
|
Plage de forage |
Drill Rod Spec . (钻杆规格) |
Φ60 × 3000 mm |
|
Plage de forage |
Moteur (发动机) |
Yuchai 100 kW |
|
Tête de rotation |
Vitesse de rotation (回转速度) |
0 - 120 tr / min |
|
Tête de rotation |
Couple (回转扭矩) |
1100 nm |
|
Faisceau d'alimentation |
Max . Pull Force (最大拉拔力) |
25 kN |
|
Faisceau d'alimentation |
Type d'alimentation (推进方式) |
Chaîne de moteur (马达链条) |
|
Système de chenilles |
Max . vitesse de voyage (最大行走速度) |
2,5 km / h |
|
Système de chenilles |
Gradabilité (爬坡能力) |
30 degrés |
|
Système de chenilles |
Déclaration de sol (离地间隙) |
380 mm |
|
Dimensions et poids |
Poids total (整机重量) |
5400 kg |
|
Dimensions et poids |
Dimensions (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 mm |
étiquette à chaud: Rangement de forage à forte troupe, la Chine a divisé les fabricants de plate-forme de forage en bas, les fournisseurs, l'usine, Durabilité de la plate-forme de forage, Power de plate-forme de forage, précision de la plate-forme de forage, Qualité de plate-forme de forage, vitesse de plate-forme de forage, stabilité de la plate-forme de forage











